DORSAL Y NOMBRE | P | MIN | C | J | T | G | TA | TR |
1. CHELSEA | PO | 2060 | 33 | 23 | 23 | [29] | 3 | 0 |
13. A. BUHIGAS | PO | 1000 | 34 | 12 | 11 | [19] | 0 | 0 |
2. KORINA | DF | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. ANA CAROL | DF | 2400 | 29 | 29 | 26 | 1 | 3 | 0 |
5. CINTA R. | DF | 2564 | 29 | 29 | 28 | 1 | 6 | 1 |
14. PAU | DF | 1587 | 32 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 |
15. PATRI OJEDA | DF | 2739 | 33 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 |
17. SANDRA | DF | 84 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. SOFÍA | DF | 296 | 20 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4. V. SANTANA | CE | 1993 | 31 | 29 | 22 | 1 | 9 | 0 |
6. WALDMAN | CE | 477 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7. CLAIRE FALKNOR | CE | 2613 | 34 | 34 | 29 | 0 | 4 | 0 |
8. FATOU KANTEH | CE | 2215 | 33 | 33 | 26 | 4 | 2 | 1 |
16. S. CASTELLÓ | CE | 2464 | 33 | 32 | 30 | 1 | 4 | 0 |
18. Y. TANAKA | CE | 1799 | 31 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 |
23. P. BEGIC | CE | 251 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. MAYRA | DL | 2489 | 32 | 32 | 31 | 8 | 4 | 0 |
10. FISHER | DL | 2725 | 34 | 34 | 30 | 0 | 4 | 0 |
11. DANY HELENA | DL | 2010 | 31 | 30 | 23 | 12 | 3 | 0 |
12. J. MORILLA | DL | 829 | 34 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 |
21. C. GEY | DL | 521 | 33 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |