Estadísticas 2021/22

DORSAL Y NOMBRE     P        MIN       C       J        T      TA      TR   
  1. CHELSEA PO 2070 29 23 23 [33] 1 0
13. EMILY DOLAN PO 630 28 7 7 [11] 1 0
  2. S. BLANCO DF 317 7 5 4 0 0 0
  3. ANA CAROL DF 822 10 10 9 0 1 0
  5. CINTA R. DF 2497 28 28 28 0 3 1
  6. LETI DF 0 14 0 0 0 0 0
10. FISHER DF 2610 30 29 29 2 1 0
14. PAU DF 645 29 11 8 0 2 0
15. PATRI OJEDA DF 2610 29 29 29 0 7 0
19. PAULA DF 1078 29 19 12 0 3 0
  5. V. SANTANA CE 2080 26 26 24 0 8 1
  7. JUDITH CE 549 30 20 4 1 0 0
  8. FATOU KANTEH CE 2088 28 28 23 4 4 0
16. S. CASTELLÓ CE 2404 29 28 28 0 4 0
17. CHINI CE 1017 26 22 9 0 1 0
18. ABILDA CE 1303 28 23 14 0 3 0
20. AMANDA CE 448 9 7 6 1 0 0
  9. MAYRA DL 2346 29 29 27 4 5 0
11. A. MARCOS DL 1693 30 26 18 10 2 0
12. H. KEANE DL 2099 29 29 25 5 3 0
21. C. GEY DL 371 26 15 2 0 0 0
  C. TATIANA DF 0 2 0 0 0 0 0
  C. BELLA PO 0 1 0 0 0 0 0
Temporada 2022/23   Temporada 2020/21


Patrocinador Principal del Club

Huelva Original

PRIMERA FEDERACIÓN FEMENINA

Primera Federación Femenina

Patrocinadores Oficiales

Junta de Andalucía
Diputación de Huelva
Ayuntamiento de Huelva
Andalucía
Instituto Español
Aguas de Huelva
Agencia Destino Huelva
Puerto de Huelva
Gaudia
Financiado por Unión Europea
Ministerio de Cultura y Deporte
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia
Consejo Superior de Deportes

Gimnasio Oficial

O2 Centro Wellness Huelva

Vehículo Oficial

MG Motor Inglés

Colaborador

AVS

Patrocinadores Oficiales de la Cantera

Pinturas Geisha
Sumo
Líder Gestión

Cookies Política de Privacidad

Usamos Cookies

Usamos cookies. Podemos usarlas para el análisis de los datos de nuestros visitantes, para mejorar nuestro sitio web, mostrar contenido personalizado y brindarle una excelente experiencia en el sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos, abra la configuración.